These are the combined standings of all the relevant games that took place in Slam Dunk. In Slam Dunk Stats there is detailed information for each team, including:
- Prefecture.
- Head Coach, Captain and Vice-captain.
- Starting Five.
- Roster with average per game stats.
- Staff.
- Games played.
All Games
| Pos | Team | W | L | PCT | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kainan | 5 | 0 | 1.000 | 5-0 | W5 | 106 | 70 | 36 |
| 2 | Meihou | 2 | 0 | 1.000 | 2-0 | W2 | 88 | 62 | 26 |
| 3 | Daiei | 2 | 0 | 1.000 | 2-0 | W2 | 75 | 52 | 23 |
| 4 | Shohoku | 12 | 2 | 0.857 | 9-1 | W6 | 94 | 70 | 24 |
| 5 | Aiwa | 1 | 1 | 0.500 | 1-1 | W1 | 86 | 66 | 20 |
| 6 | Ryonan | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | L2 | 88 | 77 | 11 |
| 7 | Jousei | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | L1 | 69 | 70 | -1 |
| 8 | Sannoh | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 78 | 79 | -1 |
| 9 | Ryokufu | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 74 | 75 | -1 |
| 10 | Shoyo | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 60 | 62 | -2 |
| 11 | Toyotama | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | L2 | 71 | 80 | -9 |
| 12 | Tsukubu | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 79 | 111 | -32 |
| 13 | Tomifusa | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 48 | 81 | -33 |
| 14 | Takahata | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 59 | 103 | -44 |
| 15 | Takezono | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | L2 | 74 | 119 | -45 |
| 16 | Yokotama | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 58 | 103 | -45 |
| 17 | Haraguchi | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 34 | 79 | -45 |
| 18 | Takezato | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 65 | 112 | -46 |
| 19 | Umamiya | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 49 | 104 | -55 |
| 20 | Miuradai | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 51 | 114 | -63 |
| 21 | Kakuno | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 24 | 160 | -136 |














